PIANO FAMIGLIA 2023 – LISTINO PENSIONE COMPLETA SUPER SCONTATO Listino Valido Fino al 31.12.2022 (Salvo disponibilità) non perdete questa straordinaria offerta |
||||||
Prezzi 2023 a settimana | 2 Adulti | 2 Adulti + 1 Bambino fino a 16 anni | 2 Adulti + 2 Bambino fino a 16 anni | 3 Adulti | 4 Adulti | |
dal 28/05 al 18/06 | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | |
dal 18/06 al 02/07 | 1200 | 1390 | 1590 | 1490 | 1790 | |
dal 03/07 al 16/07 | 1400 | 1640 | 1890 | 1750 | 1900 | |
dal 16/07 al 30/07 | 1600 | 1750 | 1990 | 1840 | 2050 | |
dal 30/07 al 06/08 | 1690 | 1840 | 2050 | 1900 | 2090 | |
dal 06/08 al 13/08 | 1890 | 2250 | 2390 | 2350 | 2590 | |
dal 13/08 al 20/08 | 2450 | 2650 | 2990 | 2790 | 3200 | |
dal 20/08 al 27/08 | 1990 | 2400 | 2700 | 2550 | 2890 | |
dal 27/08 al 03/09 | 1500 | 1690 | 1990 | 1790 | 2100 | |
dal 03/09 al 10/09 | 1190 | 1450 | 1590 | 1490 | 1690 | |
dal 10/09 al 17/09 | 1000 | 1200 | 1400 | 1290 | 1490 |
Seguici