Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da domenica a domenica | |||||||
Prezzi 2024 | Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 01/06 al 16/06 | Vedi Offerta | Gratuito | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta |
dal 16/06 al 07/07 | 850 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
dal 07/07 al 28/07 | 990 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
dal 28/07 al 04/08 | 1050 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 20% |
dal 04/08 al 11/08 | 1150 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 11/08 al 18/08 | 1300 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 18/08 al 25/08 | 950 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 25/08 al 02/09 | 850 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% |
dal 02/09 al 15/09 | 600 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
Seguici