Formula Hotel Pensione Completa Quote per persona a settimana con soggiorno da domenica a domenica |
|||||||
Prezzi 2022 |
Adulti in doppia | Infant 0/2 Anni | Offerte Piano Famiglia | 3° letto bambino 2/12 anni n.c. | 4° letto bambino 2/12 anni n.c. | 3° Letto adulto | 4° Letto adulto |
dal 12/06 al 26/06 | Vedi Offerta | Gratuito | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta | Vedi Offerta |
dal 26/06 al 17/07 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% | |
dal 17/07 al 31/07 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% | |
dal 31/07 al 07/08 | Gratuito | Vedi Offerta | 40% | 50% | 20% | 20% | |
dal 07/08 al 14/08 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% | |
dal 14/08 al 21/08 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% | |
dal 21/08 al 28/08 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% | |
dal 28/08 al 04/09 | Gratuito | Vedi Offerta | 30% | 50% | 20% | 20% | |
dal 04/09 al 11/09 | Gratuito | Vedi Offerta | 50% | 50% | 20% | 20% |
Seguici